| 教学单位 | 专业 | 人数 | 岗位要求 |
| 机电工程学部 | 电气工程及其自动化 | 30 | 本硕均为电气工程相关专业,硕士及以上学历 |
| 电子信息工程 | 本硕均为电子信息工程相关专业,硕士及以上学历 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 本硕均为机械工程相关专业,硕士及以上学历 | ||
| 机械电子工程 | 本硕均为机械电子工程、机电工程、工业机器人等相关专业,硕士及以上学历 | ||
| 工业工程 | 本硕均为工业工程、机械制造及其自动化、管理科学与工程等相关专业,硕士及以上学历 | ||
| 机电一体化 | 本硕均为机电一体化、智能制造、智能装备等相关专业,硕士及以上学历 | ||
| 智能制造工程 | 本硕均为机械工程、机械电子、自动化、控制科学与工程等相关专业,硕士及以上学历 | ||
| 机器人工程 | 本硕均为控制科学与工程、机器人工程、机械电子等相关专业,硕士及以上学历 | ||
| 物理 | 本硕均为物理相关专业,硕士及以上学历 | ||
| 信息技术学部 | 计算机科学与技术、软件工程 | 20 | 高级职称或博士研究生 |
| 人工智能 | 擅长机器视觉与图像处理、语音处理技术、自然语言处理,硕士及以上学历,本硕均为相关专业 | ||
| 网络工程 | 擅长软件定义网络SDN、OpenFlow相关编程,硕士及以上学历,本硕均为相关专业 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 擅长大数据分析、处理、挖掘、可视化,Hadoop/Spark,机器学习,硕士及以上学历,本硕均为相关专业 | ||
| 虚拟现实技术 | 具有VR内容开发、实际项目开发经验,擅长VR美术资源设计和制作、UE5开发VR交互应用,硕士及以上学历,本硕均为相关专业 | ||
| 数字媒体技术 | 精通unity游戏客户端开发和人机交互应用开发(AI方向),硕士及以上学历,本硕均为相关专业 | ||
| 数学 | 本硕专业一致或均为数学相近专业,硕士及以上学历,有参与省级及以上数学竞赛的经历 | ||
| 现代商务学部 | 国际经济与贸易 | 10 | 数字经济方向,硕士及以上学历,本硕均为相关专业 |
| 物流管理 | 本硕均为物流工程相关专业,硕士及以上学历 | ||
| 电子商务 | 本硕均为电子商务专业或相近管理类专业,硕士及以上学历,有2年上相关工作经验优先 | ||
| 大数据管理与应用 | 本硕均为计算机、IT、统计等相关专业,硕士及以上学历 | ||
| 国际经济发展合作 | 本硕均为国际政治学、国际工程管理、发展经济学等相关专业,硕士及以上学历 | ||
| 金融科技 | 本硕均为数量经济学、保险精算、金融等相关专业,硕士及以上学历 | ||
| 数字财会学部 | 会计学、财务管理、审计学 | 10 | 本硕均为会计、审计、金融、计算机、大数据等相关专业,硕士及以上学历 |
| 数字传媒学部 | 数字媒体艺术 | 10 | 本硕均为数字媒体艺术相关专业,硕士及以上学历 |
| 动画 | 本硕均为动画相关专业,硕士及以上学历 | ||
| 网络与新媒体 | 本硕均为新闻与传播、戏剧与影视等相关专业,硕士及以上学历 | ||
| 艺术设计学部 | 视觉传达设计 | 3 | 本硕均为视觉传达设计相关专业,硕士及以上学历 |
| 服装与服饰设计、环境设计、产品设计 | 3 | 博士研究生 | |
| 外国语学部 | 英语、日语 | 5 | 高级职称或博士研究生 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 10 | 本硕均为马克思主义中国化、中共党史、哲学、政治经济学、马克思主义理论等相关专业,中共党员,硕士及以上学历 |
| 二级学部 | 实验员 | 3 | 电气、机械、电子信息等相关专业,本科及以上学历 |
| 学生工作处 | 辅导员 | 若干 | 中共党员,硕士及以上学历 |
| 长期招聘博士(原则上不超过40周岁),不限专业,不限人数。年薪15-30万,特殊人才年薪可一事一议,提供科研启动费和安置费;提供精装修住房居住(两室一厅/三室一厅);享受国家法定节假日、带薪寒暑假、五险一金、节假日福利、免费班车、定期体检等福利。 | |||
附件下载附件【应聘登记表.xlsx】
特别提示: 针对本网发布的部分招聘信息来自于网络,其版权归原作者所有;同时请求职者先通过招聘单位网站或电话等方式核实招聘信息后再应聘,以防虚假、诈骗招聘带来不必要的损失。若有侵权,虚假、诈骗招聘信息请第一时间联系高校教师人才网3415663459@qq.com,我们将立即处理。
版权所有唐山力创源人力资源有限公司
冀ICP备2025112764号-2 冀公网安备13020302001414号
客户咨询电话:18500982162(举报删改招聘信息) 邮箱:3415663459@qq.com