| 大连工业大学艺术与信息工程学院引进博士专业表 | ||||
| 序号 | 单位 | 专业 | 岗位 | 备注 |
| 1 | 机械工程学院 | 机械工程 | 专业技术岗位 |
|
| 2 | 工业设计 | 专业技术岗位 |
|
|
| 3 | 智能制造工程 | 专业技术岗位 |
|
|
| 4 | 智能交互设计 | 专业技术岗位 |
|
|
| 5 | 机械电子工程 | 专业技术岗位 |
|
|
| 6 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 专业技术岗位 |
|
| 7 | 数据科学与大数据技术 | 专业技术岗位 |
|
|
| 8 | 物联网工程 | 专业技术岗位 |
|
|
| 9 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 专业技术岗位 |
|
| 10 | 机器人工程 | 专业技术岗位 |
|
|
| 11 | 电气工程及其自动化 | 专业技术岗位 |
|
|
| 12 | 电气工程与智能控制 | 专业技术岗位 |
|
|
| 13 | 集成电路设计与集成系统 | 专业技术岗位 |
|
|
| 14 | 人工智能 | 专业技术岗位 |
|
|
| 15 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 专业技术岗位 |
|
| 16 | 工商管理 | 专业技术岗位 |
|
|
| 17 | 互联网金融 | 专业技术岗位 |
|
|
| 18 | 人文与传播学院 | 英语 | 专业技术岗位 |
|
| 19 | 网络与新媒体 | 专业技术岗位 |
|
|
| 20 | 汉语言文学 | 专业技术岗位 |
|
|
| 21 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 专业技术岗位 |
|
| 22 | 数字媒体艺术 | 专业技术岗位 |
|
|
特别提示: 针对本网发布的部分招聘信息来自于网络,其版权归原作者所有;同时请求职者先通过招聘单位网站或电话等方式核实招聘信息后再应聘,以防虚假、诈骗招聘带来不必要的损失。若有侵权,虚假、诈骗招聘信息请第一时间联系高校教师人才网3415663459@qq.com,我们将立即处理。
版权所有唐山力创源人力资源有限公司
冀ICP备2025112764号-2 冀公网安备13020302001414号
客户咨询电话:18500982162(举报删改招聘信息) 邮箱:3415663459@qq.com