序号 | 专业 | 拟聘岗位职务 | 职称等级 | 人数 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 网络工程 | 教师 | 高级 | 2 | 本科及以上学历 | 吴老师 | 15970461582 |
中级 | 1 | ||||||
初级及以下 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
2 | 数据科学与大数据技术 | 教师 | 高级 | 3 | 本科及以上学历 | ||
中级 | 4 | ||||||
初级及以下 | 10 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
3 | 人工智能 | 教师 | 高级 | 1 | 本科及以上学历 | ||
中级 | 1 | ||||||
初级及以下 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
4 | 计算机科学与技术 | 教师 | 高级 | 4 | 本科及以上学历 | 杨老师 | 15106516565 |
中级 | 2 | ||||||
初级及以下 | 7 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
5 | 软件工程 | 教师 | 高级 | 3 | 本科及以上学历 | ||
中级 | 3 | ||||||
初级及以下 | 10 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 教师 | 高级 | 6 | 本科及以上学历 | 陶老师 | 15949890066 |
中级及以下 | 10 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
7 | 机器人工程 | 教师 | 高级 | 4 | 本科及以上学历 | ||
中级及以下 | 8 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
8 | 智能制造工程 | 教师 | 高级 | 4 | 本科及以上学历 | ||
中级及以下 | 8 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
9 | 船舶与海洋工程 | 教师 | 不限 | 6 | 硕士研究生及以上学历 | 冯老师 | 13806385160 |
10 | 物联网工程 | 教师 | 不限 | 6 | 硕士研究生及以上学历 | ||
11 | 电气工程及自动化 | 教师 | 高级 | 4 | 本科及以上学历 | ||
中级及以下 | 6 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
12 | 数字经济 | 教师 | 高级 | 1 | 本科及以上学历 | 崔老师 | 13589856588 |
中级 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
13 | 会计学 | 教师 | 高级 | 3 | 本科及以上学历 | ||
中级 | 4 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
14 | 国际经济与贸易 | 教师 | 中级及以上 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | ||
15 | 财务管理 | 教师 | 高级 | 3 | 本科及以上学历 | ||
中级 | 8 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
16 | 经济学 | 教师 | 中级及以上 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | ||
17 | 金融工程 | 教师 | 中级及以上 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | ||
18 | 电子商务 | 教师 | 中级及以上 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | ||
19 | 市场营销 | 教师 | 中级及以上 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 魏老师 | 18866385757 |
20 | 会展经济与管理 | 教师 | 中级及以上 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | ||
21 | 酒店与旅游管理 | 教师 | 中级及以上 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | ||
22 | 商务英语 | 教师 | 中级及以上 | 2 | 硕士研究生及以上学历,获得英语专八或雅思、托福证书;有相关教学经验者优先。 | ||
23 | 英语 | 教师 | 中级及以上 | 4 | 硕士研究生及以上学历 | ||
24 | 广告学 | 教师 | 高级 | 6 | 本科及以上学历 | 王老师 | 13507002509 |
中级 | 4 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
25 | 摄影 | 教师 | 高级 | 4 | 本科及以上学历 | ||
中级 | 4 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
26 | 影视摄影与制作 | 教师 | 高级 | 6 | 本科及以上学历 | ||
中级 | 4 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
27 | 数字媒体艺术 | 教师 | 高级 | 12 | 本科及以上学历 | ||
中级 | 4 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
28 | 汉语言文学 | 教师 | 高级 | 6 | 本科及以上学历 | ||
中级 | 6 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
29 | 新闻学 | 教师 | 高级 | 4 | 本科及以上学历 | ||
中级 | 4 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
30 | 视觉传达设计、艺术设计 | 教师 | 高级 | 2 | 本科及以上学历 | 程老师 | 15005351535 |
中级 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
31 | 环境设计 | 教师 | 高级 | 1 | 本科及以上学历 | ||
中级 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
32 | 产品设计 | 教师 | 高级 | 1 | 本科及以上学历 | ||
中级 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
33 | 录音艺术、音乐表演 | 教师 | 高级 | 1 | 本科及以上学历 | ||
中级 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
34 | 舞蹈编导、舞蹈表演 | 教师 | 高级 | 1 | 本科及以上学历 | ||
中级 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | |||||
35 | 美术学 | 教师 | 高级 | 2 | 本科及以上学历 | ||
36 | 休闲体育 | 教师 | 中级及以上 | 3 | 硕士研究生及以上学历,能承担休闲体育专业理论或运动人体科学等理论课程的教学;55周岁以上高职称教师可放宽至本科学历。 | 骆老师 | 15506311960 |
37 | 公共体育 | 教师 | 中级及以上 | 2 | 硕士研究生及以上学历,本硕专业一致,专项运动等级为国家二级及以上,或运动经历为省级及以上比赛前8名,博士研究生可放宽相关政策。 | ||
38 | 马克思主义基本原理 | 教师 | 中级及以上 | 2 | 中共党员;硕士研究生及以上学历 | 门老师 | 13356966466 |
39 | 思想政治教育 | 教师 | 中级及以上 | 2 | 中共党员;硕士研究生及以上学历 | ||
40 | 马克思主义中国化 | 教师 | 中级及以上 | 2 | 中共党员;硕士研究生及以上学历 | ||
41 | 历史学 | 教师 | 中级及以上 | 1 | 中共党员;硕士研究生及以上学历 | ||
42 | 大学数学 | 教师 | 不限 | 4 | 硕士研究生及以上学历 | 王老师 | 18505457703 |
43 | 大学物理 | 教师 | 不限 | 2 | 硕士研究生及以上学历 |
特别提示: 针对本网发布的部分招聘信息来自于网络,其版权归原作者所有;同时请求职者先通过招聘单位网站或电话等方式核实招聘信息后再应聘,以防虚假、诈骗招聘带来不必要的损失。若有侵权,虚假、诈骗招聘信息请第一时间联系高校教师人才网3415663459@qq.com,我们将立即处理。
版权所有唐山创源人力资源有限公司
客户咨询电话:18500982162(举报删改招聘信息) 邮箱:3415663459@qq.com
中华人民共和国增值电信业务经营许可证::B2-20250247 人力资源服务许可证编号:130203240010号