2022年度引进博士人才需求计划表 | |||
序号 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 招聘岗位条件 |
1 | 思想政治理论课专业教师 | 2 | 博士研究生学历学位,马克思主义理论、思想政治教育、法学、哲学、中共党史专业。 |
2 | 数据科学与大数据技术专业教师 | 2 | 博士研究生学历学位,计算机科学与技术、软件工程、统计学等相关专业。 |
3 | 数学与应用数学专业教师 | 2 | 博士研究生学历学位,数学、统计学等相关专业,本硕博专业相同或相近。 |
4 |
光电信息科学与工程
专业实验教师
|
1 | 博士研究生学历学位,本科为光电信息科学与工程、光信息科学与技术、光电子技术科学、光电信息工程专业,硕士和博士为光学工程或电子科学与技术专业。 |
5 | 网络与新媒体专业教师 | 1 | 博士研究生学历学位,计算机、文艺学、新闻传播学、广播电视编导等专业。 |
6 | 机械设计制造及其自动化专业教师 | 1 | 博士研究生学历学位,机械类、能源与动力工程类专业。 |
7 | 英语专业教师 | 2 | 博士研究生学历学位,外国语言文学相关专业(英语方向),本硕为英语专业。 |
8 | 职业教育专业研究人员 | 1 | 博士研究生学历学位,教育学、经济学、社会学、历史学专业。 |
9 | 学前教育专业教师 | 1 | 博士研究生学历学位,教育学专业。 |
10 | 教育基础专业教师 | 1 | 博士研究生学历学位,教育学、心理学专业。 |
11 | 教育学专业教师 | 1 | 博士研究生学历学位,教育学专业。 |
12 | 服装设计与工程专业教师 | 2 | 博士研究生学历学位,服装设计与工程专业。 |
13 |
计算机科学与技术
专业教师
|
1 | 博士研究生学历学位,计算机科学与技术、网络空间安全等相关专业。 |
14 |
人工智能
专业教师
|
1 | 博士研究生学历学位,控制科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、数学等相关专业。 |
15 |
物联网工程
专业教师
|
1 | 博士研究生学历学位,电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全等相关专业。 |
16 |
电子信息工程
专业教师
|
1 | 博士研究生学历学位,电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程都相关专业。 |
17 | 财务管理专业教师 | 2 | 博士研究生学历学位,管理学、会计学等相关专业。 |
18 | 飞行器设计与工程专业教师 | 2 | 博士研究生学历学位,航空宇航科学与技术、电子科学与技术、控制科学与工程、仪器科学与技术、机械工程等专业。 |
19 | 电气工程及其自动化专业教师 | 2 | 博士研究生学历学位,电气工程、控制科学与工程、电子科学与技术专业,本科为电气类、自动化类、能源动力类等相关专业。 |
20 | 机器人工程专业教师 | 2 | 博士研究生学历学位,控制科学与工程、电子科学与技术、仪器科学与技术等专业,本科为自动化类、测控技术与仪器类、电子信息类等相关专业。 |
21 | 自动化专业教师 | 1 | 博士研究生学历学位,控制科学与工程、电子科学与技术、仪器科学与技术等专业,本科为自动化类、测控技术与仪器类、电子信息类等相关专业。 |
22 | 国际经济与贸易专业教师 | 1 | 博士研究生学历学位,经济学、统计学专业。 |
23 | 投资学专业教师 | 1 | 博士研究生学历学位,经济学、统计学专业。 |
24 | 电子商务专业教师 | 2 | 博士研究生学历学位,计算机科学与技术、工商管理、经济学专业。 |
25 | 会计专业教师 | 1 | 博士研究生学历学位,会计学、金融学、经济学专业。 |
26 | 物流管理专业教师 | 2 | 博士研究生学历学位,物流管理、交通运输、管理学、经济学专业。 |
27 | 轨道交通信号与控制专业教师 | 2 | 博士研究生学历学位,轨道交通信号与控制、控制科学与工程、计算机科学与技术类、交通运输工程等相关专业。 |
28 | 汽车服务工程专业教师 | 1 | 博士研究生学历学位,机械工程、交通运输工程专业。 |
29 | 食品专业教师 | 1 | 博士研究生学历学位,食品加工与安全专业。 |
合计 | 41 |
更多招聘信息请您扫码关注高校教师人才网公众号
版权所有唐山创源人力资源有限公司
冀ICP备2025112764号-2 冀公网安备13020302001414号
客户咨询电话:18500982162(举报删改招聘信息) 邮箱:3415663459@qq.com
中华人民共和国增值电信业务经营许可证::B2-20250247 人力资源服务许可证编号:130203240010号