序号 | 招聘岗位 | 岗位层次 | 招聘人数 | 岗位资格与条件 | 联系方式 | |||
学科或学科方向 | 学历学位/职称 | 年龄 | 其他 | |||||
01 | 汉语言文学专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 中国语言文学(中国古代文学、现当代文学、文艺理论、中国民间文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学)、课程与教学论(语文教学论) | 不限 | ≤60周岁 | (见表下注) |
(一)联系地址:
541006,广西桂林市雁山区雁山镇雁中路3号桂林学院人力资源部(知善楼8219办公室)
(二)联系人:
刘老师、梁老师
(三)联系电话:
0773-3696128
(四)电子邮箱:
glxyzhaopin@163.com
|
“至善”学科带头人岗 | 1 | 博士且副高职称;或正高级职称 | ≤60周岁 | |||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | 博士或副高以上职称 | ≤60周岁 | |||||
博士学位专职教师岗 | 1 | 博士 | ≤50周岁 | |||||
02 | 汉语国际教育专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 中国语言文学(语言学及应用语言学) | (同上) | (同上) | (见表下注) | |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
03 | 英语专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 外国语言文学(英语语言文学、外国语言学与应用语言学)、课程与教学论(英语教学论) | (同上) | (同上) | (见表下注) | |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
04 | 商务英语专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 外国语言文学(英语语言文学、外国语言学与应用语言学)、课程与教学论(英语教学论) | (同上) | (同上) | (见表下注) | |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
05 | 新闻学专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 新闻传播学(新闻学、数字出版) | (同上) | (同上) | (见表下注) | (同上) |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
06 | 工商管理专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 管理科学与工程、工商管理(企业管理) | (同上) | (同上) | (见表下注) | (同上) |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
07 | 财务管理专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 工商管理(会计、企业管理) | (同上) | (同上) | (见表下注) | (同上) |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
08 | 金融学专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 应用经济学(金融学) | (同上) | (同上) | (见表下注) | |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
09 | 法学专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 法学 | (同上) | (同上) | (见表下注) | (同上) |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
10 | 酒店管理专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 工商管理(酒店管理、旅游管理) | (同上) | (同上) | (见表下注) | |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
11 | 电子商务专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 工商管理、应用经济学 | (同上) | (同上) | (见表下注) | |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
12 | 音乐学专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 音乐与舞蹈学(音乐学)、课程与教学论(音乐) | (同上) | (同上) | (见表下注) | (同上) |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
13 | 舞蹈学专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 音乐与舞蹈学(音乐学) | (同上) | (同上) | (见表下注) | |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
14 | 学前教育专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 教育学类(学前教育学、教育学、课程与教学论) | (同上) | (同上) | (见表下注) | |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
15 | 环境设计专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 建筑学(建筑设计专业)及设计学(环境设计专业) | (同上) | (同上) | (见表下注) | (同上) |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
16 | 视觉传达设计专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 设计学(视觉传达设计专业) | (同上) | (同上) | (见表下注) | |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
17 | 体育教育专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 体育学(体育教育、体育教学、体育教育训练学、民族传统体育学、运动训练学、运动人体科学、体育人文社会学) | (同上) | (同上) | (见表下注) | (同上) |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
18 | 数学与应用数学专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 数学、课程与教学论(数学) | (同上) | (同上) | (见表下注) | (同上) |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
19 | 电子信息工程专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 电子科学与技术 | (同上) | (同上) | (见表下注) | |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
20 | 软件工程专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | (同上) | (同上) | (见表下注) | |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗岗 | 1 | |||||||
21 | 数据科学与大数据技术专业教师 | “至善”学者特聘教授岗 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | (同上) | (同上) | (见表下注) | |
“至善”学科带头人岗 | 1 | |||||||
“至善”教学科研骨干岗 | 1 | |||||||
博士学位专职教师岗 | 1 | |||||||
合计 | 84(人) |
(2)"至善"高层次人才的其他条件参见《桂林学院高层次人才聘用管理办法(试行)》(桂院人事[2022]1号)。
版权所有唐山创源人力资源有限公司
冀ICP备2025112764号-2 冀公网安备13020302001414号
客户咨询电话:18500982162(举报删改招聘信息) 邮箱:3415663459@qq.com
中华人民共和国增值电信业务经营许可证::B2-20250247 人力资源服务许可证编号:130203240010号