岗位 | 需求数 | 学历职称 | 专业要求 | 其他条件 |
专业带头人 | 1 | 博士研究生且教授职称 | 土木工程类 、管理科学与工程类:工程管理 | 业绩优秀者:若具有教授职称,学历可放宽至硕士研究生;若学历为博士研究生,职称可放宽至副教授。 |
1 | 博士研究生且教授职称 | 控制科学与工程类 | 业绩优秀者:若具有教授职称,学历可放宽至硕士研究生;若学历为博士研究生,职称可放宽至副教授。 | |
1 | 博士研究生且教授职称 | 电子科学与技术类、 信息与通信工程类、计算机科学与技术类、软件工程类 | 业绩优秀者:若具有教授职称,学历可放宽至硕士研究生;若学历为博士研究生,职称可放宽至副教授。 | |
1 | 博士研究生且教授职称 | 应用经济学类、工商管理类 | 业绩优秀者:若具有教授职称,学历可放宽至硕士研究生;若学历为博士研究生,职称可放宽至副教授。 | |
2 | 博士研究生且教授职称 | 经济学类、工商管理类、文史类、地理学类、管理科学与工程类 | 业绩优秀者:若具有教授职称,学历可放宽至硕士研究生;若学历为博士研究生,职称可放宽至副教授。 | |
1 | 博士研究生且教授职称 | 设计学类 | 业绩优秀者:若具有教授职称,学历可放宽至硕士研究生;若学历为博士研究生,职称可放宽至副教授。 | |
专任教师 | 5 | 博士研究生 | 土木工程类、交通运输工程类、力学类 | |
10 | 博士研究生 | 控制科学与工程类、机械工程类 | ||
8 | 博士研究生 | 电子科学与技术类、 信息与通信工程类、计算机科学与技术类、软件工程类 | ||
1 | 博士研究生 | 管理科学与工程类、工商管理类 | ||
5 | 博士研究生 | 应用经济学类、工商管理类、统计学类、计算机科学与技术类 | ||
6 | 博士研究生 | 理论经济学类、应用经济学类、工商管理类、哲学类、民族学类、社会学类、中国语言文学类、中国史类、地理学类、风景园林学类、农林经济管理类、公共管理类、建筑学类、园艺学类、林学类、新闻传播学类、外国语言文学类、管理科学与工程类 | ||
2 | 博士研究生 | 新闻传播学类、设计学类 | ||
4 | 博士研究生 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 中共党员(含预备党员);具有正高职称,学历可放宽至硕士研究生。 | |
专职研究员 | 2 | 博士研究生 | 高等教育学、职业技术教育学 | 具有正高职称,学历可放宽至硕士研究生。 |
辅导员 | 5 | 博士研究生 | 不限 | 年龄40周岁以下。 |
合计 | 55 |
人才层次 | 购房补贴(万元) | 安家费(万元) | 科研启动费(万元) | 租房(生活)补贴(万元) | ||||
学校 | 湖州市 | 学校 | 湖州市 | 工科类 | 文经管类 | 学校 | 湖州市 | |
领军人才 | 面议 |
最高 200 |
20 |
最高 100 |
面议 | 免费提供过渡住房,使用期3年 | 80 | |
专业带头人 | 70-150 | 15 | 30 | 15 | 5.4-20 | |||
优秀博士 | 45-70 | 35 | 10 | 5 | 20 | 10 | ||
副高以上专技人才 | 20-30 | 20-50 | 10 | 3-20 | 15 | 7 | ||
高技能人才 | 面议 | 5-20 | 面议 | 1-5 | 面议 | |||
注: 1.具体待遇根据业绩成果和水平实行“一人一议”方式协商决定。 2.博士校内岗位津贴和课时费等享受副高起级待遇。 3.对引进的博士、正高职称等高层次人才,根据实际情况和上级部门有关政策解决或协助安排其配偶工作;根据市(区)教育部门相关政策,协助解决高层次、高技能人才的子女入学问题。 4.夫妻双方均符合引进人才的,一方可全额享受学校引进待遇,另一方也可享受学校相应的购房补贴和安家费、全额科研启动费。 5.享受湖州市购房补贴、安家费、租房(生活)补贴须符合市相关政策规定。湖州市政策以湖州市发布的2022年人才引进待遇为准。 |
附件:高层次人才应聘表
特别提示:
更多招聘信息请您扫码关注高校教师人才网公众号
京ICP备17002853-2号 京公网安备 11022902000263号
联系电话:010-60166951 于老师:18500982162(举报删改招聘信息) QQ:3415663459
高校教师人才网是一家服务于中小幼、高校、科研机构、知名企业、事业单位的高端人才招聘网站