东北财经大学2022年公开招聘高层次和急需紧缺人才计划信息表 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 |
招聘 人数 |
招聘条件 | 招聘方式 | 联系人及联系电话 | ||||
学历 | 学位 | 专业 | 工作经历 | 其他条件 | ||||||||
1 | 东北财经大学 | 经济学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 经济学专业教学与科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 经济学门类 | 考核 | 李老师84710438 | ||
2 | 东北财经大学 | 数据科学与人工智能学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 数据科学与人工智能教学与科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 理学门类、管理学门类、工学门类、经济学门类 | 考核 | 吴老师84710478 | ||
3 | 东北财经大学 | 国际经济贸易学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 国际经济贸易学院教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 经济学门类 | 考核 | 陈老师84710456 | ||
4 | 东北财经大学 | 财政税务学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 财政税务学院教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、管理学门类 | 考核 | 高老师84710465 | ||
5 | 东北财经大学 | 金融学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 金融学院教学与科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、理学门类、管理学门类、工学门类 | 考核 | 刘老师84710431 | ||
6 | 东北财经大学 | 法学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 法学院教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 法学门类 | 考核 | 王老师84710586 | ||
7 | 东北财经大学 | 人文与传播学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 人文与传播学院教学与科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 文学门类 | 考核 | 刘老师84710505 | ||
8 | 东北财经大学 | 国际商务外语学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 国际商务外语学院教学与科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 文学门类 | 考核 | 王老师84710460 | ||
9 | 东北财经大学 | 统计学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 统计学院教学与科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 理学门类、经济学门类 | 考核 | 肖老师84710451 | ||
10 | 东北财经大学 | 管理科学与工程学院教师 | 专业技术岗位 | 管理科学与工程学院教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 管理学门类、理学门类、经济学门类、工学门类 | 考核 | 安老师84710475 | ||
11 | 东北财经大学 | 投资工程管理学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 投资工程管理学院教学与科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 工学门类、管理学门类、经济学门类 | 考核 | 刘老师84710435 | ||
12 | 东北财经大学 | 工商管理学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 工商管理学院教学与科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 管理学门类 | 考核 | 孙老师84711203 | ||
13 | 东北财经大学 | 会计学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 会计学院教学与科研工作 | 10 | 研究生 | 博士 | 管理学门类、经济学门类、工学门类 | 考核 | 刘老师84711917 | ||
14 | 东北财经大学 | 旅游与酒店管理学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 旅游与酒店管理学院教学与科研工作 | 7 | 研究生 | 博士 | 管理学门类、理学门类、法学门类、文学门类、工学门类 | 考核 | 周老师84710473 | ||
15 | 东北财经大学 | 公共管理学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 公共管理学院教学与科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 管理学门类、经济学门类 | 考核 | 姜老师84710562 | ||
16 | 东北财经大学 | 现代供应链管理研究院教师岗位 | 专业技术岗位 | 现代供应链管理研究院教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理学门类、工学门类、理学门类 | 考核 | 王老师84713573 | ||
17 | 东北财经大学 | 马克思主义学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 马克思主义学院教学与科研工作 | 12 | 研究生 | 博士 | 法学门类、哲学门类、历史学门类、理学门类、经济学门类 | 中共党员 | 考核 | 邢老师84710501 | |
18 | 东北财经大学 | 国际教育学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 国际教育学院教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 文学门类、教育学门类 | 考核 | 金老师84713590 | ||
19 | 东北财经大学 | 应用金融与行为科学学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 应用金融与行为科学学院教学与科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、管理学门类、理学门类、工学门类 | 考核 | 于老师84710633 | ||
20 | 东北财经大学 | 萨里国际学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 萨里国际学院教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 管理学门类 | 考核 | 刘老师84711306 | ||
21 | 东北财经大学 | 高等经济研究院教师岗位 | 专业技术岗位 | 高等经济研究院教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 经济学门类 | 考核 | 高老师84713552 | ||
22 | 东北财经大学 | 产业组织与企业组织研究中心教师岗位 | 专业技术岗位 | 产业组织与企业组织研究中心教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 经济学门类 | 考核 | 李老师84710595 | ||
23 | 东北财经大学 | 经济与社会发展研究院教师岗位 | 专业技术岗位 | 经济与社会发展研究院教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 经济学门类 | 考核 | 林老师84713161 | ||
24 | 东北财经大学 | 中国经典经济学研究中心科研岗位 | 专业技术岗位 | 中国经典经济学研究中心研究工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、历史学门类、管理学门类、文学门类 | 考核 | 余老师84713309 | ||
25 | 东北财经大学 | 经济与社会发展研究院科研岗位 | 专业技术岗位 | 经济与社会发展研究院科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 经济学门类 | 考核 | 林老师84713161 | ||
26 | 东北财经大学 | 辽宁(大连)自贸区研究院科研岗位 | 专业技术岗位 | 辽宁(大连)自贸区研究院科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 经济学门类 | 考核 | 于老师84713296 | ||
27 | 东北财经大学 | 东北亚经济研究院科研岗位 | 专业技术岗位 | 东北亚经济研究院科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 经济学门类 | 考核 | 刘老师84713519 | ||
28 | 东北财经大学 | 产业组织与企业组织研究中心科研岗位 | 专业技术岗位 | 产业组织与企业组织研究中心科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 经济学门类 | 考核 | 李老师84710595 | ||
29 | 东北财经大学 | 流通研究院科研岗位 | 专业技术岗位 | 流通研究院科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、管理学门类 | 考核 |
王老师 84712973 |
||
总计 | 141 |
特别提示: 针对本网发布的部分招聘信息来自于网络,其版权归原作者所有;同时请求职者先通过招聘单位网站或电话等方式核实招聘信息后再应聘,以防虚假、诈骗招聘带来不必要的损失。若有侵权,虚假、诈骗招聘信息请第一时间联系高校教师人才网3415663459@qq.com,我们将立即处理。
版权所有唐山创源人力资源有限公司
冀ICP备2025112764号-2 冀公网安备13020302001414号
客户咨询电话:18500982162(举报删改招聘信息) 邮箱:3415663459@qq.com
中华人民共和国增值电信业务经营许可证::B2-20250247 人力资源服务许可证编号:130203240010号