人才类别 | 购房补贴 | 安家补贴 | 租房补贴 | 薪酬 | 科研经费 | |||||
学校 | 湖州市 | 学校 | 湖州市 | 学校 | 湖州市 | 文科 | 理科 | 工科 | ||
顶尖人才(A1) | 面议 | 最高300 | 面议 | 200 | 提供一年租房补贴(正高级2500元/月,副高级及以下2000元/月) | 100 | 面议 | |||
领军人才(A2) | 最高150 | 100 | 80 | |||||||
学科带头人(B1) |
160-
220
|
最高80 | 10-15 | 80 | 最高60 | 年薪制45-60 |
50-
70
|
80-120 |
100-
200
|
|
学科带头人(B2) |
100-
120
|
最高50 | 8-10 |
20-
50
|
20-40 | 年薪制30-45 |
20-
35
|
25-45 |
30-
55
|
|
学科方向负责人(C) | 75-85 | 5-8 |
学校
标准
|
12-
20
|
15-30 | 20-35 | ||||
学术骨干(D) | 65-80 | 最高40 | 4-6 | 最高10 | 5.4 |
学校
标准
|
8-10 | 10-15 | 12-20 | |
海内外优秀博士(E1)/特殊学科的优秀博士(E2) | 45-80 | 4 |
学校
标准
|
8 | 12 | 15 | ||||
博士研究生(E3)、优秀人才(F) | 35-50 | 3 |
学校
标准
|
4 | 6 | 8 | ||||
备注:
1.港澳台地区优秀博士人才可采用年薪制聘任,待遇参照同类人员,具体待遇一人一议。
2.湖州市各类补贴以湖组〔2021〕4号文件、湖委发〔2020〕8号文件为依据,具体以人才引进时湖州市颁布的文件为准,补贴申请手续由人才根据湖州市相关文件细则办理。
3.夫妻双方均符合条件的,一方可全额享受学校引进待遇,另一方可享受相应层次30%的购房补贴、30%的安家补贴及全额科研启动费,租房补贴按其中一方就高享受。
4.学校负责安排学科领军人才(A1、A2)和学科带头人(B1、B2)人才配偶的工作岗位。根据工作需要和上级部门有关政策,酌情帮助其他层次人才的配偶落实工作岗位。
5.以上标准仅供参考,根据政策变化适时会做相应调整,具体以最新政策文件规定为准。
6.以上各类人才待遇均为税前,涉及个人所得税须由人才按国家有关规定自行缴纳。
|
二级学院 | 一级学科 | 学科带头人 | 方向负责人 | ||||||
需求数 |
学科专业
要求
|
学历/学位要求 | 职称要求 | 需求数 |
学科专业
要求
|
学历/学位要求 | 职称要求 | ||
经济管理学院 | 应用经济学 | 1 | 应用经济学类、理论经济学类 | 研究生/博士 | 正高职称 | 2 | 应用经济学类、理论经济学类 | 研究生/博士 | 副高及以上 |
管理科学与工程 | 1 | 管理科学与工程类、工商管理类 | 研究生/博士 | 正高职称 | 2 | 管理科学与工程类、工商管理类 | 研究生/博士 | 副高及以上 | |
工商管理 | 1 | 工商管理类 | 研究生/博士 | 正高职称 | 1 | 工商管理类 | 研究生/博士 | 副高及以上 | |
人文学院 | 新闻传播学 | 1 | 新闻传播学类 | 研究生/博士或硕士 | 正高职称 | 2 | 新闻传播学类 | 研究生/博士或硕士 | 副高及以上 |
中国语言文学 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生/博士 | 正高职称 | 2 | 中国语言文学类 | 研究生/博士 | 副高及以上 | |
外国语言文学 | 1 | 外国语言文学类 | 研究生/博士或硕士 | 正高职称 | 2 | 外国语言文学类 | 研究生/博士或硕士 | 副高及以上 | |
设计学 | 1 | 设计学类 | 研究生/博士或硕士 | 正高职称 | 3 | 设计学类 | 研究生/博士或硕士 | 副高及以上 | |
理工学院 |
电子科学与技术
|
1 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、仪器科学与技术类 | 研究生/博士或硕士 | 正高职称 | 2 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、仪器科学与技术类 | 研究生/博士或硕士 | 副高及以上 |
信息与通讯工程 | 1 | 物理学类、光学工程类、仪器科学与技术类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、材料科学与工程类 | 研究生/博士或硕士 | 正高职称 | 1 | 物理学类、光学工程类、仪器科学与技术类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、材料科学与工程类 | 研究生/博士或硕士 | 副高及以上 | |
计算机科学与技术 | 1 | 计算机科学与技术类、控制科学与工程类、软件工程类、网络空间安全类 | 研究生/博士或硕士 | 正高职称 | 2 | 计算机科学与技术类、控制科学与工程类、软件工程类、网络空间安全类 | 研究生/博士或硕士 | 副高及以上 | |
控制科学与工程 | 1 | 控制科学与工程类、仪器科学与技术类 | 研究生/博士或硕士 | 正高职称 | 1 | 控制科学与工程类、仪器科学与技术类 | 研究生/博士或硕士 | 副高及以上 | |
电气工程 | 1 | 电气工程类、动力工程及工程热物理类 | 研究生/博士或硕士 | 正高职称 | 1 | 电气工程类、动力工程及工程热物理类 | 研究生/博士或硕士 | 副高及以上 | |
机械工程 | 1 | 力学类、机械工程类、控制科学与工程类 | 研究生/博士或硕士 | 正高职称 | 2 | 力学类、机械工程类、控制科学与工程类 | 研究生/博士或硕士 | 副高及以上 | |
材料科学与工程 | 1 | 材料科学与工程类、化学类、化学工程与技术类 | 研究生/博士或硕士 | 正高职称 | 2 | 材料科学与工程类、化学类、化学工程与技术类 | 研究生/博士或硕士 | 副高及以上 | |
药学 | 1 | 药学类、化学类、化学工程与技术类 | 研究生/博士或硕士 | 正高职称 | 1 | 药学类、化学类、化学工程与技术类 | 研究生/博士或硕士 | 正高职称 | |
生物学 | 1 | 生物工程类、生物学类、植物保护类、食品科学与工程类、作物学类 | 研究生/博士或硕士 | 正高职称 | 1 | 生物工程类、生物学类、植物保护类、食品科学与工程类、作物学类 | 研究生/博士或硕士 | 正高职称 | |
临床医学 | 1 | 护理学类、临床医学类、基础医学类、中医学类、药学类、公共卫生与预防医学类 | 研究生/博士或硕士 | 副高及以上 | 1 | 护理学类、临床医学类、基础医学类、中医学类、药学类、公共卫生与预防医学类 | 研究生/博士或硕士 | 副高及以上 | |
马克思主义学院(公共教学部) | 马克思主义理论 | 1 | 马克思主义理论类 | 研究生/博士 | 正高职称 | 2 | 马克思主义理论类 | 研究生/博士 | 副高及以上 |
体育学 | / | / | / | / | 1 | 教育学类、体育学类 | 研究生/博士或硕士 | 副高及以上 | |
合计 | 18 | 31 |
二级学院 | 一级学科(领域) | 专任教师 | |||
需求数 | 学科专业要求 | 学历/学位要求 | 岗位要求 | ||
经济管理学院 | 应用经济学 | 10 | 应用经济学类、理论经济学类 | 研究生/博士或硕士 | 硕士研究生其本科或硕士须毕业于双一流高校或学科,或国外QS排名前200院校,或具有副高及以上职称 |
管理科学与工程/工商管理 | 7 | 管理科学与工程类、工商管理类 | 研究生/博士或硕士 | ||
人文学院
|
新闻传播学 | 5 | 新闻传播学类 | 研究生/博士或硕士 | 硕士研究生其本科或硕士须毕业于双一流高校或学科,或国外QS排名前200院校,或具有副高及以上职称 |
中国语言文学 | 6 | 中国语言文学类 | 研究生/博士或硕士 | 硕士研究生须有副高及以上职称 | |
外国语言文学 | 6 | 外国语言文学类 | 研究生/博士或硕士 | 硕士研究生其本科或硕士须毕业于双一流高校或学科,或国外QS排名前200院校,或具有副高及以上职称 | |
设计学 | 10 | 设计学类、美术学类、戏剧与影视学类、机械工程类 | 研究生/博士或硕士 | 硕士研究生其本科或硕士须毕业于双一流高校或学科,或国外QS排名前200院校,或具有副高及以上职称 | |
理工学院 | 电子科学与技术、信息与通讯工程、计算机科学与技术 | 4 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、仪器科学与技术类 | 研究生/博士或硕士 | 硕士研究生其本科或硕士须毕业于双一流高校或学科,或国外QS排名前200院校 |
2 | 物理学类、光学工程类、仪器科学与技术类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、材料科学与工程类 | 研究生/博士 | 无 | ||
6 | 计算机科学与技术类、控制科学与工程类、软件工程类、网络空间安全类 |
研究生/博士或硕士
|
硕士研究生其本科或硕士须毕业于双一流高校或学科,或国外QS排名前200院校 | ||
理工学院 | 电气工程、控制科学与工程、机械工程 | 2 | 控制科学与工程类、仪器科学与技术类 | 研究生/博士或硕士 | 硕士研究生其本科或硕士须毕业于双一流高校或学科,或国外QS排名前200院校 |
2 | 电气工程类、动力工程及工程热物理类 | ||||
2 | 力学类、机械工程类、控制科学与工程类 | 研究生/博士 | 无 | ||
材料科学与工程 | 3 | 材料科学与工程类、化学类、化学工程与技术类 | 研究生/博士 | 无 | |
药学、生物学、临床医学 | 2 | 药学类、化学类、化学工程与技术类 | 研究生/博士 | 无 | |
1 | 生物工程类、生物学类、植物保护类、食品科学与工程类、作物学类 | 研究生/博士 | 无 | ||
8 | 护理学类、临床医学类、基础医学类、中医学类、药学类、公共卫生与预防医学类 | 研究生/博士或硕士 | 硕士研究生其本科或硕士须毕业于双一流高校或学科,或国外QS排名前200院校;其中护理学类硕士研究生作为紧缺急需类人才可适当放宽。 | ||
马克思主义学院(公共教学部) | 马克思主义理论 | 12 | 马克思主义理论类、哲学类、法学类、中国史类 | 研究生/博士或硕士 | 中共党员(含中共预备党员);硕士研究生须毕业于双一流高校或学科 |
体育学 | 8 | 体育学类 | 研究生/博士或硕士 | 硕士研究生须为国家二级运动员及以上 | |
数学 | 4 | 数学类 | 研究生/博士 | 无 | |
教育学 | 2 | 教育学类 | 研究生/博士 | 无 | |
合计 | 102 |
学院(部门) | 联系人 | 联系电话 | 简历投递邮箱 |
人事处 | 莫老师 陈老师 | 0572-2322556 | rsc@zjhzu.edu.cn |
经济管理学院 | 厉老师 | 18968039611 | lidanying@zjhzu.edu.cn |
人文学院 | 刘老师 | 18268253531 | liuxiaoqiu@zjhzu.edu.cn |
理工学院 | 刘老师 | 18768259702 | liuye@zjhzu.edu.cn |
马克思主义学院(公共教研部) | 莫老师 | 18268294477 | mohongjie2@zjhzu.edu.cn |
湖州学院人才应聘报名表.doc
特别提示: 针对本网发布的部分招聘信息来自于网络,其版权归原作者所有;同时请求职者先通过招聘单位网站或电话等方式核实招聘信息后再应聘,以防虚假、诈骗招聘带来不必要的损失。若有侵权,虚假、诈骗招聘信息请第一时间联系高校教师人才网3415663459@qq.com,我们将立即处理。
版权所有唐山创源人力资源有限公司
冀ICP备2025112764号-2 冀公网安备13020302001414号
客户咨询电话:18500982162(举报删改招聘信息) 邮箱:3415663459@qq.com
中华人民共和国增值电信业务经营许可证::B2-20250247 人力资源服务许可证编号:130203240010号