序号 | 院部 | 专业 | 人数 | 要求条件(学历、学位、职称等) | 备注 |
1 | 计算机工程学院(29人) | 物联网工程、计算机、自动化、信息与通信工程 | 4 | 硕士研究生及以上学历学位,或副教授、教授 |
|
2 | 嵌入式系统、电子与信息工程 | 3 | 硕士研究生及以上学历学位,或副教授、教授 | ||
3 | 控制科学与工程、人工智能 | 4 | 硕士研究生及以上学历学位,或副教授、教授 | ||
4 | 数据科学与大数据技术、信息与计算科学、智能科学与技术 | 5 | 硕士研究生及以上学历学位,或副教授、教授 | ||
5 | 计算机科学与技术、软件工程 | 5 | 硕士研究生及以上学历学位,或副教授、教授 | ||
6 | 动画设计、数字媒体技术、虚拟现实技术 | 4 | 硕士研究生及以上学历学位,或副教授、教授 | ||
7 | 信息安全、网络空间安全、密码学 | 4 | 硕士研究生及以上学历学位,或副教授、教授 | ||
8 | 智能制造学院(19人) | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 硕士研究生及以上学历学位 | |
9 | 工业设计 | 1 | 副教授 | ||
10 | 机械电子工程 | 4 | 硕士研究生及以上学历学位 | 主招电类、自动控制类、工业机器人技术类教师 | |
11 | 车辆工程 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | ||
12 | 新能源汽车工程 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 动力电池、直流驱动电机、电子控制类等相关专业均可 | |
13 | 智能制造工程 | 5 | 硕士研究生及以上学历学位 | 智能制造相关专业均可 | |
14 | 电子电气工程学院(8人) | 电子类专业 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 或讲师及以上职称 |
15 | 通信及相近专业 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 或讲师及以上职称 | |
16 | 自动化及相近专业 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 或讲师及以上职称 | |
17 | 电气及相近专业 | 3 | 硕士研究生及以上学历学位 | 或讲师及以上职称 | |
18 | 城市建设学院(9人) | 土木工程 | 4 | 土木工程专业,中级职称或硕士研究生以上学历 | |
19 | 工程造价、工程管理 | 4 | 工程管理、工程造价专业,中级职称或硕士研究生以上学历 | ||
20 | 实验室主任 | 1 | 中级以上职称,具有土建学科相关实验室管理经验 | ||
21 | 影视传媒学院(4人) | 播音与主持艺术 | 2 | 硕士研究生,第一学历为全日制本科播音与主持艺术专业 | |
22 | 表演 | 1 | 硕士研究生,第一学历为全日制本科表演专业 | ||
23 | 舞蹈表演 | 1 | 硕士研究生,第一学历为全日制本科舞蹈专业 | ||
24 | 商贸学院(3人) | 商务英语 | 1 | 教授(研究领域与商务英语相关) | 学科带头人 |
25 | 电子商务 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 本科需为电子商务专业 | |
26 | 会计学院(2人) | 会计学 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位(教授或博士优先) | |
27 | 马克思主义学院(2人) | 马克思主义理论 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位或副教授及以上职称 | 中共党员 |
28 | 中国党史或历史学 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位或副教授及以上职称 | 中共党员 | |
29 | 大学外语教学部(2人) | 英语 | 2 | 副教授 | |
30 | 通识教育学院(2人) | 应用数学,计算数学,统计学专业等 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | |
31 | 理论物理,应用物理等物理学相关专业 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 |
(三)录用:面试、试讲合格且体检合格者,办理录用手续。
特别提示: 针对本网发布的部分招聘信息来自于网络,其版权归原作者所有;同时请求职者先通过招聘单位网站或电话等方式核实招聘信息后再应聘,以防虚假、诈骗招聘带来不必要的损失。若有侵权,虚假、诈骗招聘信息请第一时间联系高校教师人才网3415663459@qq.com,我们将立即处理。
版权所有唐山创源人力资源有限公司
冀ICP备2025112764号-2 冀公网安备13020302001414号
客户咨询电话:18500982162(举报删改招聘信息) 邮箱:3415663459@qq.com
中华人民共和国增值电信业务经营许可证::B2-20250247 人力资源服务许可证编号:130203240010号